|
उत्पाद विवरण:
|
चमक: | 4000 | दर्शक पटल: | 3x0.64" |
---|---|---|---|
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | देशी संकल्प: | वूक्सगा (1920 x 1200) |
कंट्रास्ट अनुपात (न्यूनतम): | 15000:1 (डब्ल्यू/आईआरआईएस) | कीस्टोन सुधार: | वी: ±30°(ऑटो+मैनुअल) एच:±15°(मैनुअल) कॉर्नर कीस्टोन |
स्क्रीन का आकार: | 0.872~10.736m(30"~300") | फेंक अनुपात: | 70"@2.067मी;1.37--1.65:1 |
प्रमुखता देना: | 1200पी शैक्षिक प्रोजेक्टर,4000 लुमेन शैक्षिक प्रोजेक्टर,4000 लुमेन प्रोजेक्टर |
1200पी शैक्षिक प्रोजेक्टर
शैक्षिक वाणिज्यिक वास्तविक 1200P 4000 लुमेन प्रोजेक्टर 3LCD 1.2x ऑप्टिकल ज़ूम
प्रमुख हिस्सा | पैनल |
एलसीएक्स183ए- (बी11 डीएमएल) |
|
पीजे लेंस | एफ1.6x1.2 | ||
प्रकाश स्रोत | फिलिप्स: 225W इन्फिनिटी (लैंप) | ||
मुख्य आईसी | पिक्सवर्क्स: PWC878 | ||
सोनी आईसी | सीएक्सडी3553+सीएक्सए3832 | ||
चमक | चमक (प्रकार) (Ansi Lumens) | 4000 | |
बिजली की खपत (MAX) | 320 | ||
प्रकाश स्रोत | लैंप: 225W | ||
कुल मिलाकर युक्ति | |||
डिस्प्ले पैनल | 3x0.64" | ||
पैनल | प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
देशी संकल्प | वूक्सगा (1920 x 1200) | ||
दीपक | लैंप की खपत (डब्ल्यू) | फिलिप्स: 225W इन्फिनिटी (लैंप) | |
लैंप लाइफटाइम (एच) | 10000 एच (सामान्य) / 20000 एच (ईसीओ) | ||
ज़ूम/फोकस | हाथ से किया हुआ | ||
फेंक अनुपात | 70"@2.067मी;1.37--1.65:1 | ||
एफ | एफ: 1.6 ~ 1.76 | ||
प्रोजेक्शन लेंस | एफ | f=19.158~23.018mm | |
ज़ूम अनुपात | 1.2x प्रकाशिकी | ||
स्क्रीन का आकार | 0.872 ~ 10.736 मीटर (30 "~ 300") | ||
करोड़ | कंट्रास्ट अनुपात (न्यूनतम) | 15000:1 (डब्ल्यू/आईआरआईएस) | |
शोर | शोर (डीबी)@1m | ईसीओ: 30dB सामान्य: 37dB |
|
वर्दी | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
90% | |
एआर | आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 (मानक)/4:3 (संगत) | |
टर्मिनल (आई / ओ पोर्ट) | |||
वीजीए | *1 | ||
HDMI | *2 | ||
वीडियो | *1 | ||
श्रव्य में (मिनी जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | ||
इनपुट | ऑडियो इन (एल/आर) --आरसीए |
*1 | |
यूएसबी-ए 2.0 | *1 | ||
यूएसबी-बी | * 1 (प्रदर्शन) | ||
आरजे 45 | * 1 (प्रदर्शन) | ||
उत्पादन | वीजीए | *1 | |
ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | ||
नियंत्रण | RS232 | *1 | |
आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | ||
यूएसबी-बी | *1 (अपग्रेड के लिए) | ||
सामान्य युक्ति | |||
ऑडियो | वक्ता | 1*10W | |
बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएं | 100 ~ 240 वी @ 50/60 हर्ट्ज | |
बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 320 | ||
बिजली की खपत (ईसीओ) | 224 | ||
ईसीओ स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत | <0.5W | ||
नेटवर्क स्टैंडबाय बिजली की खपत | <2W | ||
तापमान और आर्द्रता | संचालन तापमान। | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ईसीओ) | |
स्टोर अस्थायी। | -10 ℃ ~~ 55 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20% ~ 85% | ||
भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 85% | ||
यांत्रिक रूपरेखा | सुरक्षा बार | हां | |
पासवर्ड सुरक्षा | हां | ||
कंट्रोल पैनल लॉक | हां | ||
केंगिंस्टन लॉक | हां | ||
वेंटिलेशन (में/पूर्व) | साइड/साइड | ||
लैंप एक्सेस | शीर्ष | ||
फ़िल्टर एक्सेस | पक्ष | ||
धुल फिलटर | ईएसडी फ़िल्टर (静电) | ||
प्रधान सिद्धांत | कीस्टोन सुधार | वी: ± 30 डिग्री (ऑटो + मैनुअल) एच: ± 15 डिग्री (मैनुअल) कॉर्नर कीस्टोन | |
ओएसडी | बोली | 26 भाषाएँ: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच ,पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरिया, रूसी, अरबी, तुर्की, फ़िनिश, नॉर्वेजियन, डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियन, चेक, कज़ाक, वियतनामी, थाई, फ़ारसी |
|
लैन नियंत्रण | लैन कंट्रोल-रूम व्यू (क्रेस्ट्रॉन) | हां | |
लैन कंट्रोल-एएमएक्स डिस्कवरी | हां | ||
लैन कंट्रोल-पीजे लिंक | हां | ||
स्कैनिंग आवृत्ति | एच-सिंक रेंज | 15 ~ 100 किलोहर्ट्ज़ | |
वी-सिंक रेंज | 48 ~ 85 हर्ट्ज | ||
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | कंप्यूटर सिग्नल इनपुट |
|
|
वीडियो सिग्नल इनपुट | NTSC, NTSC4.43, पाल, SECAM, पाल-एम, पाल-एन, | ||
दप सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, ऑटो कीस्टोन |
|
ऑडियो म्यूटिंग (म्यूटिंग) | हां | ||
निलंबित करें | हाँ(5मिनट डिफ़ॉल्ट रूप से कोई सिंगल नहीं) | ||
चित्र मोड | गतिशील, मानक, सिनेमा, ब्लैकबोर्ड, कलरबोर्ड | ||
लैंप मोड | सामान्य, ईसीओ | ||
फ़िल्टर सफाई चक्र | 100/200/300 घंटे | ||
ठंड का समय | 0 एस, 60 एस, 90 एस | ||
बंद शीर्षक | हां | ||
उच्च ऊंचाई | हाँ(1400~2700मी) | ||
सिग्नल पावर ऑन | हां | ||
उलटी गिनती चालू करें | स्वनिर्धारित-(5एस, 10एस, 30एस..) | ||
ऑटो छत | हां | ||
डी-ज़ूम | 1~33 कदम | ||
आयाम और वीग | अन्य | ||
अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) | 345*261*99 | ||
जाल।वजन (किग्रा) | ~3.26 | ||
पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxHxD मिमी) | 442 (एल) एक्स 386 (डब्ल्यू) एक्स 195 मिमी (एच) | ||
सकल।वजन (किग्रा) | 4.7 | ||
सहायक | |||
विनियमन सूची | मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड, वीजीए केबल, रिमोट कंट्रोल | |
चीन | सुरक्षा और ईएमसी | सीसीसी | |
मैं | सीईसीपी | ||
यूएसए/कनाडा | सुरक्षा | सीटीयूवीस | |
सीबी | |||
ईएमआई | एफसीसी | ||
यूरोपीय संघ ईएमसी वर्ग |
ईएमसी | सीई | |
ईएमसी वर्ग | कक्षा बी@3डीबी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051