|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | टीआई डीएलपी 0.23 1080पी | प्रकाश स्रोत जीवन: | 30000 घंटे |
|---|---|---|---|
| देशी संकल्प: | 1920x1080 (4K के साथ संगत) | प्रधान सिद्धांत: | ऑटो वर्टिकल कीस्टोन, हॉरिजॉन्टल कीस्टोन |
| ज़ूम आउट: | 50% तक ज़ूम आउट करें | प्रोजेक्शन दूरी: | 0.2 मी से 3.8 मी |
| प्रोजेक्शन स्क्रीन का आकार: | 10-150 इंच | प्रोजेक्शन ऑफसेट: | 100% |
| सी पी यू: | क्वाड-कोर 64-बिट एआरएम कोर्टेक्स-ए55, माली-जी31 एमपी2 | रॉम/रैम: | 1GB 8GB |
| Wifi: | 2.4जी/5जी | ब्लूटूथ: | 4.0 |
| बैटरी क्षमता: | 10500 एमएएच | ||
| प्रमुखता देना: | नेटिव 1080पी डीएलपी इंटरएक्टिव प्रोजेक्टर,200 एएनएसआई लुमेन डीएलपी इंटरएक्टिव प्रोजेक्टर,200 एएनएसआई लुमेन मोबाइल वीडियो प्रोजेक्टर |
||
मूल 1080P एलईडी डीएलपी इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर एंड्रॉयड 200 एएनएसआई ल्यूमेन
FLYIN फुल एचडी मिनी डीएलपी एलईडी प्रोजेक्टर 1080p नेटिव मोबाइल वीडियो प्रोजेक्टर 4K एंड्रॉयड 200 एएनएसआई लुमेन S350 1080P OEM ODM
ऑडियो और वीडियो के लिए सड़क की एक नई दृष्टि
| प्रदर्शन विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | टीआई डीएलपी 0.23 1080 पी | |
| प्रकाश स्रोत | आरजीबी एलईडी | |
| प्रकाश स्रोत जीवन | 30,000 घंटे | |
| मूल संकल्प | 1920×1080 (4K के साथ संगत) | |
| चमक | 150 लुमेन | |
| रंग संतृप्ति (एनटीएससी) | १००% | |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7 मिलियन रंग | |
| पिक्सेल आकार | वर्ग | |
| प्रक्षेपण चित्र | ||
| फेंकने का अनुपात | 1.2 | |
| पहलू अनुपात | 16:9 | |
| कुंजी पत्थर | ऑटो वर्टिकल कीस्टोन, हॉरिजॉन्टल कीस्टोन | |
| ज़ूम आउट करें | 50% तक ज़ूम आउट करें | |
| प्रक्षेपण दूरी | 0.2 मीटर से 3.8 मीटर | |
| प्रक्षेपण स्क्रीन का आकार | 10 से 150 इंच | |
| प्रक्षेपण ऑफसेट | १००% | |
| प्रणाली | ||
| सीपीयू | क्वाड-कोर 64-बिट एआरएम कॉर्टेक्स-ए 55, माली-जी 31 एमपी 2 | |
| रोम | 1GB | |
| रैम | 8GB | |
| वाई-फाई | 2.4G/5G | |
| ब्लूटूथ | 4.0 | |
| इनपुट/आउटपुट | ||
| छवि इनपुट मोड | वायरलेस एचडीएमआई® इनपुट, यूएसबी2.0 | |
| USB पावर आउट | 5V/1A | |
| वक्ता | 1w × 2 | |
| ऑडियो आउट | 3.5 मिमी हेडफोन जैक | |
| पावर इनपुट | ||
| इनपुट 1 | 15V/2A DC | |
| इनपुट 2 | 15V/2A प्रकार-सी | |
| बैटरी | ||
| बैटरी क्षमता | 10500 एमएएच | |
| बैटरी जीवन | 90 मिनट (इको मोड में 2.5 घंटे तक) | |
| आयाम | ||
| भौतिक आयाम | 128mm × 128mm × 34mm | |
| सहायक उपकरण | ||
| डीसी एडाप्टर, रिमोट, मैनुअल, तिपाई (वैकल्पिक) | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ