|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | लाल, नीला, हरा, सफेद | प्रकाश स्रोत जीवन: | 20000 घंटे से ऊपर |
|---|---|---|---|
| रंग का तापमान: | 7,500K | फेंक अनुपात: | 0.39:1 |
| प्रोजेक्शन विधि: | टेबल / फ्रंट / रियर / सीलिंग | जीपीयू: | माली-टी860 जीपीयू |
| टक्कर मारना: | 4 जीबी डीडीआर3 | स्मृति: | 32जी बी ईएमएमसी |
| कीवर्ड: | स्मार्ट टचिंग प्रोजेक्टर | ||
| प्रमुखता देना: | 300 एएनएसआई लुमेन डीएलपी इंटरएक्टिव प्रोजेक्टर,आरओएचएस डीएलपी इंटरएक्टिव प्रोजेक्टर,300 एएनएसआई लुमेन डीएलपी एंड्रॉइड प्रोजेक्टर |
||
एंड्रॉइड सिस्टम के साथ 300 एएनएसआई लुमेन डीएलपी इंटरएक्टिव प्रोजेक्टर - जीवन के लिए निर्माण और पूर्णता के साथ विकास।
सादगी और विशिष्टता हमारे प्रमुख डिज़ाइन तत्व हैं। आर्क और चिकने वक्रों की उपस्थिति अनुकूल और आरामदायक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करती है। एकाधिक रंग विकल्प विभिन्न वातावरणों और स्थानों के साथ लचीले मिलान की अनुमति देते हैं।
स्मार्ट टचिंग प्रोजेक्शन पारंपरिक टैबलेट शिक्षण उपकरणों को बड़ी इंटरैक्टिव स्क्रीन और सक्रिय शिक्षण विधियों से बदल देता है। घरेलू अभिभावक-बच्चे के सीखने और मनोरंजन के लिए आदर्श, बड़े, स्पष्ट प्रदर्शनों के माध्यम से पारिवारिक बातचीत को बढ़ावा देना।
| वर्ग | पैरामीटर | विनिर्देश | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| बाहरी | सामग्री | पीसी MN3600H | |
| बाहरी | रंग योजना | झील नीला, ओब्सीडियन सफेद | |
| मशीन | प्रकाशिकी प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | 0.3 720पी सबएलवीडीएस श्रृंखला 245 डीएमडी | |
| मशीन | एलईडी प्रकाश स्रोत | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, ओसराम | |
| मशीन | लाइट मशीन केंद्र चमक | >250 एएनएसआई <300 | |
| मशीन | प्रकाश स्रोत जीवन | >10,000 घंटा | |
| मशीन | अंतर | 600:1 | |
| मशीन | रंगों के सारे पहलू | >= 100% एनटीएससी | |
| मशीन | संकल्प | 1280*720पी (समर्थन 1080पी, 2के, 4के) | |
| मुख्य विशिष्टताएँ | CPU | डुअल कॉर्टेक्स-ए72 + क्वाड कॉर्टेक्स-ए53 | |
| मुख्य विशिष्टताएँ | जीपीयू | माली-टी860 जीपीयू | |
| मुख्य विशिष्टताएँ | टक्कर मारना | 4 जीबी डीडीआर3 | |
| मुख्य विशिष्टताएँ | याद | 32 जीबी ईएमएमसी | |
| प्रणाली | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 8.1 और इसके बाद के संस्करण | |
| प्रणाली | सिस्टम यूआई | पॉइंटदीदी यूआई | |
| कनेक्टिविटी | वायरलेस नेटवर्क | 2.4G/5GHz दोहरी आवृत्ति 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 दोहरी एंटीना | |
| कनेक्टिविटी | बीटी मॉड्यूल | ब्लूटूथ 4.0 | |
| शक्ति | इनपुट शक्ति | 100-240V~ 50/60 Hz 1.5A मैक्स | |
| शक्ति | बिजली उत्पादन | 17वी/2.1ए | |
| सुरक्षा | प्रमाणपत्र | बीएसएमआई, एनसीसी, सीई, सीसीसी | |
| बैटरी | अंतर्निर्मित इलेक्ट्रिक बैटरी | 18650 *3, 2600mAh | |
| पैकेट | मेज़बान का आकार | 155 (एल) *83 (डब्ल्यू) *223 (एच) मिमी | पैकेजिंग सामग्री के बिना |
| पैकेट | वज़न | 1.0 कि.ग्रा | पैकेजिंग सामग्री के बिना |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ