|
उत्पाद विवरण:
|
| ।डिस्प्ले पैनल: | 3x0.64” विधायक के साथ | ।देशी संकल्प: | डब्ल्यूएक्सजीए (1280 x 800) |
|---|---|---|---|
| .ECO2 मोड: | 30000H | ..फेंक अनुपात: | 1.2 (चौड़ा) -2.1 (टेली) |
| ।स्क्रीन का आकार: | 30-300 इंच | लेंस शिफ्ट: | "वी: +55% ~0% 、 एच: ± 26%" |
| ।इसके विपरीत अनुपात: | 5000000:1 | ।आस्पेक्ट अनुपात: | मूल निवासी:16:10 संगत: 4:3/16:9 |
| ।वक्ता: | 16W*1 | ||
| प्रमुखता देना: | 3LCD वीडियो शैक्षिक प्रोजेक्टर,5500 लुमेन शैक्षिक प्रोजेक्टर,5500 लुमेन 4K वीडियो प्रोजेक्टर |
||
शैक्षिक उच्च कंट्रास्ट 5000000:1 लेजर लॉन्ग थ्रो 1080P 4K 3LCD वीडियो प्रोजेक्टर 5500 लुमेन चमक के साथ, विशेष रूप से आउटडोर कक्षा अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| प्रदर्शन विनिर्देश | |
|---|---|
| संकल्प | WXGA (1280 x 800) |
| चमक (TYP) | 5500 लुमेन |
| डिस्प्ले पैनल | एमएलए के साथ 3x0.64 " |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले |
| कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | 5000000:1 |
| पहलू अनुपात | मूल निवासी: 16:10, संगतः 4:3/16:9 |
| प्रकाश स्रोत और प्रक्षेपण | |
|---|---|
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल (सामान्य) | 20,000 घंटे |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल (ईसीओ) | 20,000 घंटे |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल (ECO2) | 30,000 घंटे |
| लेंस विक्रेता | फुजीफिल्म लेंस |
| फेंकने का अनुपात | 1.2 (चौड़ाई) - 2.1 (टेली) |
| ज़ूम अनुपात | 1.66 |
| स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच |
| लेंस शिफ्ट | V: +55% से 0%, H: ±26% |
| कनेक्टिविटी और ऑडियो | |
|---|---|
| इनपुट पोर्ट | वीजीए (x1), एचडीएमआई 1.4 बी (x2), यूएसबी-ए (x1), यूएसबी-बी (x1), आरजे45 (x1), एचडी बेसटी (वैकल्पिक), ऑडियो इन (x1) |
| आउटपुट पोर्ट | वीजीए (x1), ऑडियो आउट (x1) |
| नियंत्रण पोर्ट | RS232 (x1), RJ45 (x1), USB-B (अपग्रेड के लिए x1) |
| स्पीकर | 16W x 1 |
| ऊर्जा और पर्यावरण | |
|---|---|
| बिजली की आवश्यकताएँ | 100-240V @ 50/60Hz |
| बिजली की खपत (सामान्य) | 350W |
| बिजली की खपत (ECO1) | 270W |
| बिजली की खपत (ECO2) | 230W |
| ऑपरेटिंग तापमान | 5 से 40°C |
| परिचालन आर्द्रता | 20-80% |
कीस्टोन सुधारःV: ±30°, H: ±30°
वायरलेस डिस्प्ले (वैकल्पिक):स्मार्टफोन और पीसी स्क्रीन मिररिंग का समर्थन करता है
360° प्रक्षेपण:हाँ
ओएसडी भाषाएँ:अंग्रेजी, चीनी, जापानी, और अधिक सहित 26 भाषाएं
| अधिकतम आयाम (WxHxD) | 405 x 358 x 137 मिमी |
| शुद्ध भार | ~7.7 किलो |
| पैकेजिंग आयाम (WxHxD) | 510 x 498 x 260 मिमी |
| सकल वजन | ~10.2 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ