|
उत्पाद विवरण:
|
| चमक: | 5000lm | दर्शक पटल: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | देशी संकल्प: | वूक्सगा (1920 x 1200) |
| सामान्य स्थिति: | 20000hrs | फेंक अनुपात: | "0.235:1 <0.456m@90">" |
| स्क्रीन का आकार: | '80 ~ "120" | ||
| प्रमुखता देना: | 5000lm अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर,3LCD लेजर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर,5000lm शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर |
||
EL-PL456UT एक उच्च प्रदर्शन वाला 3LCD लेजर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जिसे विशेष रूप से शैक्षिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। 5000 लुमेन चमक और WUXGA रिज़ॉल्यूशन के साथ,यह अच्छी रोशनी वाले कक्षाओं में भी असाधारण छवि गुणवत्ता प्रदान करता है.
गुणवत्ता आश्वासन:प्रत्येक प्रोजेक्टर को हमारी कार्यशाला से बाहर निकलने से पहले कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ताकि इष्टतम प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
उपलब्धताःहम पर्याप्त स्टॉक रखते हैं और शीघ्र वितरण के लिए स्थानीय कूरियर सेवा प्रदान करते हैं।
| चमक और प्रदर्शन | ||
|---|---|---|
| चमक | 5000lm | |
| डिस्प्ले पैनल | 3x0.64" | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | WUXGA (1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | 20,000 घंटे (सामान्य मोड) | |
| कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | 500,000:1 | |
| प्रक्षेपण और लेंस | ||
|---|---|---|
| लेंस | F1.7 | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| फेंकने का अनुपात | 0.235:1 (<0.456m@90") | |
| स्क्रीन का आकार | 80 "~ 120" | |
| एकरूपता | 80% | |
| पहलू अनुपात | मूल निवासी: 16:10, संगतः 4:3/16:9 | |
| कनेक्टिविटी और बंदरगाह | ||
|---|---|---|
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| इनपुट | एचडीएमआई 1.4 बी ((IN) | *2 |
| इनपुट | यूएसबी-ए | *1 |
| इनपुट | यूएसबी-बी | *1 (प्रदर्शन) |
| इनपुट | आरजे45 | *1 (प्रदर्शन) |
| इनपुट | ऑडियो इन (3.5 मिमी) | *1 |
| आउटपुट | वीजीए | *1 |
| आउटपुट | ऑडियो आउट (3.5 मिमी) | *1 |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| नियंत्रण | आरजे45 | *1 (नियंत्रण) |
| नियंत्रण | यूएसबी-बी | *1 (अपग्रेड के लिए) |
| सामान्य विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
| धूल फिल्टर | फ़िल्टर के साथ | |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 100~240V @ 50/60Hz | |
| बिजली की खपत (सामान्य) | 360W (अधिकतम) | |
| बिजली की खपत (ECO1) | 280W (अधिकतम) | |
| बिजली की खपत (ECO2) | 230W (अधिकतम) | |
| ईसीओ स्टैंडबाय पावर | <0.5W | |
| ऑपरेटिंग तापमान | 5 से 40°C | |
| परिचालन आर्द्रता | 20-80% | |
| शोर स्तर | सामान्य | 37dB |
| शोर स्तर | पर्यावरण | 27dB |
| अधिकतम आयाम (WxHxD) | 520 x 435 x 168 मिमी |
| शुद्ध भार | ~11 किलो |
| पैकेजिंग बॉक्स के आयाम (WxHxD) | 610 x 526 x 266 मिमी |
| सकल वजन | ~13.5 किलोग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ