उत्पाद विवरण:
|
पैनल: | एलसीएक्स173ए-(बी11 एसएमएल) | पीजे लेंस: | F1.8_st |
---|---|---|---|
चमक: | 4500 | डिस्प्ले पैनल: | 3x0.59 ” |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | तरल क्रिस्टल प्रदर्शन | देशी संकल्प: | डब्ल्यूएक्सजीए (1280 x 800) |
थ्रो अनुपात: | 80 "@0.79m ; 0.46: 1 | छवि आकार: | 50 - 300 इंच |
स्क्रीन का साईज़: | 30-300 इंच | प्रदर्शन प्रणाली: | 3एलसीडी |
लेंस प्रकार: | मैनुअल फोकस | रिमोट कंट्रोल: | शामिल |
उत्पादन: | VGA ऑडियो आउट RS232 RJ45 USB-B | संकल्प: | 1280x800 पिक्सेल |
लेंस: | नियत-फोकस लेंस | कुल वजन: | 2.6 किग्रा |
नमूना: | सीपी-1000 | वक्ता: | 16W*1 |
आस्पेक्ट अनुपात: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
प्रमुखता देना: | फिशआई लेंस चर्च वीडियो प्रोजेक्टर,4500 लुमेन चर्च वीडियो प्रोजेक्टर,4500लुमेन्स फिशिए लेंस प्रोजेक्टर |
3LCD शॉर्ट फोकस फिशआई लेंस चर्च वीडियो प्रोजेक्टर 4500 लुमेन
शिक्षण और शैक्षिक प्रोजेक्टर 4500 लुमेन EL-331WTE के लिए 3LCD शॉर्ट फोकस फिशआई लेंस
मुख्य भाग | ||
पैनल | LCX173A-(B11 SML) | |
PJ लेंस | F1.8_ST | |
लैंप | फिलिप्स:218W | |
PW IC | टोपाज़:PWC878 | |
सोनी IC | CXD3551+CXA3828 | |
चमक | ||
चमक (मार्केटिंग) (एन्सी लुमेन) | 4500 | |
चमक (टाइप) (एन्सी लुमेन) | 3700 | |
ऑप्टिकल डेटा | ||
पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x0.59" |
डिस्प्ले तकनीक | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
नेटिव रेज़ोल्यूशन | WXGA (1280 x 800) | |
लैंप | लैंप खपत (W) | फिलिप्स:218W |
लैंप लाइफटाइम (H) | 4000H(सामान्य) /10000H(ECO) | |
प्रोजेक्शन लेंस | ज़ूम/फ़ोकस | मैनुअल |
थ्रो अनुपात | 80"@0.79m;0.46 : 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6.08mm | |
ज़ूम अनुपात | N/A | |
स्क्रीन का आकार | 0.484~1.004m(50"~100") | |
लेंस शिफ्ट V | N/A | |
लेंस शिफ्ट H | N/A | |
CR | कंट्रास्ट अनुपात (न्यूनतम) | 12000:1(IRIS और ECO मोड के साथ) |
शोर | शोर(dB)@1m | ECO: अधिकतम 34.9dB; सामान्य: 38.9dB |
एकरूपता | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 | 80% |
AR | पहलू अनुपात | 16:10 (मानक)/4:3(संगत) |
टर्मिनल (I/O पोर्ट) | ||
इनपुट | VGA | *2 |
ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
YCbCr/Comopnent | *1(VGA इन 1 के साथ साझा करें) | |
वीडियो | *1 | |
ऑडियो इन(L/R) --RCA | *2 | |
S-वीडियो | *1(VGA इन1 के साथ साझा करें) | |
HDMI | *2(एक MHL के साथ संगत है) | |
USB- A | *1 1. मेमोरी व्यूअर का समर्थन करें 2. वाईफाई डोंगल (वैकल्पिक एक्सेसरी) | |
USB- B | *1(डिस्प्ले) | |
RJ45 | *1(डिस्प्ले) | |
आउटपुट | VGA | *1(VGA IN 2 के साथ साझा करें) |
ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
अन्य इंटरफ़ेस | N/A | |
नियंत्रण | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (नियंत्रण) | |
USB-B | *1(अप-ग्रेड के लिए) | |
अन्य इंटरफ़ेस | N/A | |
सामान्य विनिर्देश | ||
ऑडियो | स्पीकर | 1*10W |
पावर खपत | पावर आवश्यकताएँ | 100~240V@ 50/60Hz |
बिजली की खपत | 270W | |
ECO स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत | <0.5W | |
नेटवर्क स्टैंडबाय बिजली की खपत | <3W (टिप्पणी: जनवरी/2017 में चलाएं) | |
तापमान और आर्द्रता | ऑपरेटिंग तापमान | 0℃~40℃(35~ ECO) |
स्टोर तापमान | -20℃~~60℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20%~85% | |
भंडारण आर्द्रता | 10%~85% | |
यांत्रिक डिजाइन | सुरक्षा बार | हाँ |
पासवर्ड सुरक्षा | हाँ | |
कंट्रोल पैनल लॉक | हाँ | |
केंसिंग्टन लॉक | हाँ | |
वेंटिलेशन (इन/एक्स) | साइड/साइड | |
लैंप एक्सेस | टॉप | |
फ़िल्टर एक्सेस | साइड | |
धूल फ़िल्टर | ESD फ़िल्टर(静电) | |
अन्य कार्य | ||
कीस्टोन | कीस्टोन करेक्शन | V: ±15°(ऑटो+मैनुअल) H:±15°(मैनुअल) पिनकुशन/बैरल करेक्शन कॉर्नर कीस्टोन |
OSD | भाषाएँ | 26 भाषाएँ |
LAN नियंत्रण | LAN नियंत्रण-रूमव्यू (क्रेस्ट्रॉन) | हाँ |
LAN नियंत्रण-AMX डिस्कवरी | हाँ | |
LAN नियंत्रण-PJ लिंक | हाँ | |
स्कैनिंग आवृत्ति | H-सिंक रेंज | 15~100KHz |
V-सिंक रेंज | 48~85Hz | |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | कंप्यूटर सिग्नल इनपुट | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
वीडियो सिग्नल इनपुट | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p और 1080i | |
SW सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट सर्च, ऑटो पीसी, ऑटो कीस्टोन |
ऑडियो म्यूटिंग (म्यूटिंग) | हाँ | |
सस्पेंड | हाँ(5 मिनट कोई संकेत डिफ़ॉल्ट के रूप में) | |
चित्र मोड | डायनेमिक, स्टैंडर्ड, सिनेमा, ब्लैकबोर्ड, कलरबोर्ड | |
लैंप मोड | सामान्य, इको | |
फ़िल्टर सफाई चक्र | 100/200/300 घंटे | |
कूलिंग समय | 0S,60s,90s | |
बंद कैप्शन | हाँ | |
उच्च ऊंचाई | हाँ(1400~2700m) | |
सिग्नल पावर ऑन | हाँ | |
गिनती चालू करें | अनुकूलित-(0S, 10S, 30S..) | |
ऑटो सीलिंग | हाँ | |
डी-ज़ूम | 1~16 | |
अन्य | ||
आयाम और वजन | ||
अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) | 347*341*141 | |
नेट। वजन (KG) | 4 | |
पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxHxD मिमी) | 463*458*211 | |
सकल। वजन (KG) | 5.5 | |
सहायक उपकरण | ||
मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी, कोरियाई | |
मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड, VGA केबल, रिमोट कंट्रोल और आरसी बैटरी | |
विनियमन सूची | ||
चीन | सुरक्षा और ईएमसी | सीसीसी |
节能环保 | CECP | |
यूएसए/कनाडा | सुरक्षा | cTUVUS |
सीबी | ||
ईएमआई | एफसीसी | |
ई.यू | ईएमसी | सीई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051