|
उत्पाद विवरण:
|
| चमक: | 5500 | दर्शक पटल: | 3x0.64” विधायक के साथ |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | देशी संकल्प: | वूक्सगा (1920 x 1200) |
| लेंस विक्रेता: | Ricoh | फेंक अनुपात: | 0.44:1 |
| स्क्रीन का आकार: | 55-130 इंच | % 22विपरीत अनुपात (एफओएफओ)% 22: | 5000000:1 |
| प्रमुखता देना: | 5500 लुमेन चर्च वीडियो प्रोजेक्टर,1920*1200पी चर्च वीडियो प्रोजेक्टर,1920*1200पी 5500 लुमेन प्रोजेक्टर |
||
1920*1200P 5500 Lumens चर्च वीडियो प्रोजेक्टर 3LCD लेजर शॉर्ट थ्रो
वास्तविक संकल्प 1920 * 1200 5500 लुमेन बड़े स्थान 3 एलसीडी लेजर शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी शैक्षिक EL-TL506UT के लिए
| चमक | ||
| चमक | 5500 | |
| चमक -TYP | 5000 | |
| कुल मिलाकर युक्ति | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x0.64” विधायक के साथ |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| देशी संकल्प | वूक्सगा (1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत जीवन काल | सामान्य स्थिति | 20000hrs |
| ECO1 मोड | 30000 घंटे | |
| ECO2 मोड | 30000 घंटे | |
| लेंस | लेंस विक्रेता | Ricoh |
| प्रोजेक्शन लेंस | एफ | एफ1.6 |
| एफ | 6.39 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | हाथ से किया हुआ | |
| फेंक अनुपात | 0.44:1 | |
| ज़ूम अनुपात | एन/ए | |
| स्क्रीन का आकार | 55-130 इंच | |
| लेंस शिफ्ट | एन/ए | |
| करोड़ | इसके विपरीत अनुपात (एफओएफओ) |
5000000:1 |
| शोर | शोर (डीबी) | टीजीटी: 37dB (सामान्य) 27dB (ईसीओ) |
| वर्दी | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
80% |
| एआर | आस्पेक्ट अनुपात | मूल निवासी:16:10 संगत: 4:3/16:9 |
| टर्मिनल (आई / ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| एचडीएमआई 1.4 बी (आईएन) | *2 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | * 1 (प्रदर्शन) | |
| आरजे 45 | * 1 (प्रदर्शन) | |
| डीवीआई-डी | एन/ए | |
| एचडी बेस टी | * 1 (वैकल्पिक) | |
| एचडी-एसडीआई(3जी-एसडीआई) | एन/ए | |
| वीडियो | एन/ए | |
| श्रव्य में (मिनी जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | |
| उत्पादन | वीजीए | *1 |
| एचडीएमआई 1.4 बी (आउट) | एन/ए | |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 (उन्नयन के लिए) | |
| वायर्ड रिमोट (आईएन) | एन/ए | |
| वायर्ड रिमोट (आउट) | एन/ए | |
| सामान्य युक्ति | ||
| ऑडियो | वक्ता | 16W*1 |
| धुल फिलटर | डब्ल्यू/फ़िल्टर | |
| फ़िल्टर लाइफ टाइम | 8000h | |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएं | 100 ~ 240 वी @ 50/60 हर्ट्ज |
| बिजली की खपत (सामान्य) (अधिकतम) |
360 | |
| बिजली की खपत (ईसीओ1) (अधिकतम) |
280 | |
| बिजली की खपत (ईसीओ 2) (अधिकतम) |
230 | |
| ईसीओ स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत | <0.5W | |
| तापमान और आर्द्रता | संचालन तापमान। | 5 से 40 डिग्री सेल्सियस |
| ऑपरेटिंग नम्रता। | 20-80% | |
| स्टोर अस्थायी। | '-10 से 50 डिग्री सेल्सियस | |
| उच्च ऊंचाई | 0 ~ 3000m | |
| अन्य कार्य | ||
| प्रधान सिद्धांत | कीस्टोन सुधार (लेंस@केंद्र) |
वी: ± 15 डिग्री एच: ± 15 डिग्री पिनकुशन / बैरल सुधार 6 कॉर्नर सुधार 4 कॉर्नर करेक्शन ग्रिड इमेज ट्यून |
| ओएसडी | बोली | 26 भाषाएँ: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच, पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरियाई, रूसी, अरबी, तुर्की, फिनिश, नॉर्वेजियन, डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियन, चेक, कज़ाक , वियतनामी, थाई, फ़ारसी |
| लैन नियंत्रण | लैन कंट्रोल-रूम व्यू (क्रेस्ट्रॉन) | हां |
| लैन नियंत्रण-- एएमएक्स डिस्कवरी |
हां | |
| लैन नियंत्रण-- पीजे लिंक |
हां | |
| स्कैनिंग आवृत्ति | एच-सिंक रेंज | 15 ~ 100 किलोहर्ट्ज़ |
| वी-सिंक रेंज | 24 ~ 85 हर्ट्ज | |
| प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | कंप्यूटर सिग्नल इनपुट | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@3 0 हर्ट्ज |
| वीडियो सिग्नल इनपुट | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i और 1080p |
|
| दप सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, ऑटो प्रधान सिद्धांत |
| रिक्त | हां | |
| निलंबित करें | हाँ(5मिनट डिफ़ॉल्ट रूप से कोई सिंगल नहीं) | |
| चित्र मोड | गतिशील, मानक, सिनेमा, कलरबोर्ड, सिम-डीआईसीओएम , ब्लैकबोर्ड (हरा) |
|
| ठंड का समय | 0s, सामान्य, 60s | |
| ऑटो छत | हां | |
| डी-ज़ूम | 1~33 | |
| अन्य | 360° प्रक्षेपण | हां |
| एज सम्मिश्रण | एन/ए | |
| वायरलेस डिस्प्ले无线投屏 (वैकल्पिक) | स्मार्टफोन: एंड्रॉइड: एंड्रॉइड के लिए एपीके इंस्टॉल करें आईफोन: एयरप्ले फंक्शन पीसी投屏: वाईफाई डिस्प्ले @ विंडोज और मैक सिस्टम का समर्थन करें डोंगल के माध्यम से |
|
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (डब्ल्यूएक्सएचएक्सडी मिमी) |
405*404*164mm | |
| जाल।वजन (किग्रा) | ~7.9KG | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (डब्ल्यूएक्सएचएक्सडी मिमी) |
510*498*260 | |
| सकल।वजन (किग्रा) | ~10.4KG | |
| सहायक | ||
| मैनुअल भाषाएं | चीनी अंग्रेजी | |
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड (ईयू) / पावर कॉर्ड (जेए) रिमोट कंट्रोल और आरसी बैटरी | |
| विनियमन सूची | ||
| चीन | सीसीसी | मैं |
| सीईसीपी | एक्स | |
| मैं (2016/10-)-सीईएल |
एक्स | |
| WW | सीबी | मैं |
| हम | सीटीयूवीस | मैं |
| एफसीसी | मैं | |
| एफडीए | मैं | |
| यूरोपीय संघ | सीई-ईएमसी | मैं |
| सीई-LVD | मैं | |
| सीई-ईआरपी | मैं | |
| मैं | वर्ग 1 | मैं |
| ईएमसी वर्ग | ||
| ईएमसी वर्ग | कक्षा ए@3डीबीएम | |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ