|
उत्पाद विवरण:
|
| चमक: | 5500 | दर्शक पटल: | 3x0.64” विधायक के साथ |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | देशी संकल्प: | वूक्सगा (1920 x 1200) |
| लेंस विक्रेता: | Ricoh | फेंक अनुपात: | 0.44:1 |
| स्क्रीन का आकार: | 55-130 इंच | % 22विपरीत अनुपात (एफओएफओ)% 22: | 5000000:1 |
| प्रमुखता देना: | 5500 लुमेन चर्च वीडियो प्रोजेक्टर,1920*1200पी चर्च वीडियो प्रोजेक्टर,1920*1200पी 5500 लुमेन प्रोजेक्टर |
||
| चमक | 5500 लुमेन |
|---|---|
| चमक - TYP | 5000 लुमेन |
| पैनल | एमएलए के साथ 3x0.64 " |
|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले (3LCD) |
| मूल संकल्प | WUXGA (1920 x 1200) |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | सामान्य मोडः 20,000 घंटे ईसीओ1 मोडः 30,000 घंटे ईसीओ2 मोडः 30,000 घंटे |
| कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | 5,000,000:1 |
| एकरूपता (JISX6911) | 80% |
| पहलू अनुपात | मूल निवासी: 16:10, संगतः 4:3/16:9 |
| लेंस विक्रेता | रिकोह |
|---|---|
| प्रक्षेपण लेंस | F1.6 |
| फोकल लंबाई | 6.39 मिमी |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल |
| फेंकने का अनुपात | 0.441 (छोटा फेंक) |
| ज़ूम अनुपात | नहीं |
| स्क्रीन का आकार | 55-130 इंच |
| लेंस शिफ्ट | नहीं |
| इनपुट पोर्ट | वीजीएः 1 एचडीएमआई 1.4B ((IN): 2 यूएसबी-ए: 1 यूएसबी-बीः 1 (डिस्प्ले) RJ45: 1 (प्रदर्शन) एचडी बेसटीः 1 (वैकल्पिक) ऑडियो इन (3.5 मिमी): 1 |
|---|---|
| आउटपुट पोर्ट | वीजीएः 1 ऑडियो आउट (3.5 मिमी): 1 |
| नियंत्रण पोर्ट | RS232: 1 RJ45: 1 (नियंत्रण) USB-B: 1 (अपग्रेड के लिए) |
| ऑडियो | 16W स्पीकर x 1 |
|---|---|
| धूल फिल्टर | फ़िल्टर के साथ (8,000 घंटे जीवनकाल) |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 100~240V @ 50/60Hz |
| बिजली की खपत | सामान्यः 360W (अधिकतम) ECO1: 280W (अधिकतम) ECO2: 230W (अधिकतम) ईसीओ स्टैंडबायः <0.5W |
| शोर स्तर | सामान्यः 37dB ईसीओः 27dB |
| ऑपरेटिंग तापमान | 5°C से 40°C |
| परिचालन आर्द्रता | 20-80% |
| ऊंचाई | 0~3000 मीटर |
| क्षैतिज सिंक्रनाइज़ रेंज | 15~100KHz |
|---|---|
| ऊर्ध्वाधर सिंक रेंज | 24~85 हर्ट्ज |
| कंप्यूटर सिग्नल इनपुट | वीजीए, एसवीजीए, एक्सजीए, एसएक्सजीए, डब्ल्यूएक्सजीए, यूएक्सजीए, डब्ल्यूएक्सजीए, 4K@30 हर्ट्ज |
| वीडियो संकेत इनपुट | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| अधिकतम आयाम (WxHxD) | 405 x 404 x 164 मिमी |
|---|---|
| शुद्ध भार | ~7.9 किलोग्राम |
| पैकेजिंग आयाम (WxHxD) | 510 x 498 x 260 मिमी |
| सकल वजन | ~10.4 किलो |
| चीन | सीसीसी: ✓ |
| विश्व भर में | सीबी: ✓ |
| संयुक्त राज्य | cTUVus: ✓, FCC: ✓, FDA: ✓ |
| यूरोपीय संघ | CE-EMC: ✓, CE-LVD: ✓, CE-ERP: ✓ |
| लेजर सुरक्षा | वर्ग 1: ✓ |
| ईएमसी वर्ग | वर्ग A @ 3dBm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ