उत्पाद विवरण:
|
प्रौद्योगिकी: | डीएलपी | प्रोजेक्शन सिस्टम: | 0.55'डीएमडी |
---|---|---|---|
लेंस: | एपर्चर 1.97 - 2.17 | दीपक जीवन: | 5000 (मानक) (10,000 घंटे (बिजली की बचत) |
चमक: | 3600 एएनएसआई लुमेन | दीपक: | 190W |
प्रोजेक्शन विधि: | फ्रंट प्रोजेक्शन/रियर प्रोजेक्शन, टेबल/सीलिंग माउंटेड | प्रोजेक्शन आकार: | 24"-300" |
आस्पेक्ट अनुपात: | 4:3/16:9 | कीस्टोन सुधार: | लंबवत वी-सुधार ± 40 डिग्री |
कुल भार: | 2.2 किलो | ||
प्रमुखता देना: | 3600 एएनएसआई लुमेन डीएलपी 3डी प्रोजेक्टर 3600 एएनएसआई लुमेन हदमी वीडियो प्रोजेक्टर 190व लैंप दलप 3द प्रोजेक्टर,3600 ANSI Lumen HDMI Video Projectors,190W Lamp DLP 3D Projector |
3600 एएनएसआई लुमेन डीएलपी 3 डी प्रोजेक्टर 1080 पी एचडीएमआई वीडियो 190W लैंप के साथ
प्रोजेक्टर OEM फैक्टरी फ्लिन एक्सजीए शिक्षा 1080P 3600 एएनएसआई लुमेन डीएलपी 3डी प्रोजेक्टर
विनिर्देश
प्रमुख तत्व | प्रौद्योगिकी | डीएलपी | डीएलपी |
प्रोजेक्शन सिस्टम | 0.55'डीएमडी | 0.55'डीएमडी | |
लेंस | एपर्चर 1.97 - 2.17 | एपर्चर 1.97 - 2.17 | |
दीपक | ओएसआरएएम यूनिशेप | ओएसआरएएम यूनिशेप | |
दीपक जीवन | 5000 (मानक), 10,000 घंटे (बिजली की बचत) | 5000 (मानक), 10,000 घंटे (बिजली की बचत) | |
संकल्प | मानक | एसवीजीए | एक्सजीए |
अनुकूल | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
चमक | 3600 एएनएसआई लुमेन | 3600 एएनएसआई लुमेन | |
दीपक | 190w | 190w | |
अंतर | 50000:1 | 50000:1 | |
वर्दी | 0.95 | 0.95 | |
रंगीन पहिया | 6खंड | 6खंड | |
रंग की | 10.7 अरब | 10.7 अरब | |
वज़न | 2.2 किलो | 2.2 किलो | |
आयाम | - | - | |
प्रोजेक्शन विधि | फ्रंट प्रोजेक्शन/रियर प्रोजेक्शन, टेबल/सीलिंग माउंटेड | फ्रंट प्रोजेक्शन/रियर प्रोजेक्शन, टेबल/सीलिंग माउंटेड | |
प्रोजेक्शन आकार | 24"-300" | 24"-300" | |
आस्पेक्ट अनुपात | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | |
कीस्टोन सुधार | लंबवत वी-सुधार ± 40 डिग्री | लंबवत वी-सुधार ± 40 डिग्री | |
स्कैनिंग आवृत्ति | क्षैतिज: 31 ~ 100 किलोहर्ट्ज़;लंबवत: 50 ~ 120 हर्ट्ज | क्षैतिज: 31 ~ 100 किलोहर्ट्ज़;लंबवत: 50 ~ 120 हर्ट्ज | |
वीडियो फार्मेट | एनटीएससी, एनटीएससी 4.43 | एनटीएससी, एनटीएससी 4.43 | |
वीडियो फार्मेट | पाल, पाल-एन, पाल एम | पाल, पाल-एन, पाल एम | |
एसईसीएएम, एचडीटीवी (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | एसईसीएएम, एचडीटीवी (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
इंटरफेस | इनपुट | 1 x VGA; 1x HDMI;, 1x समग्र वीडियो (RCA जैक), 1x ऑडियो (3.5 मिमी) | 1 x VGA; 1x HDMI;, 1x समग्र वीडियो (RCA जैक), 1x ऑडियो (3.5 मिमी), |
उत्पादन | 1x ऑडियो, 1xUSB प्रकार A(5v/1A) | 1x ऑडियो, 1xUSB प्रकार A(5v/1A) | |
को नियंत्रित करना | 1xमिनी यूएसबी;1x आरएस-232 | 1xमिनी यूएसबी;1x आरएस-232 | |
वक्ता | एम्बेडेड2डब्ल्यूस्पीकर | एम्बेडेड2डब्ल्यूस्पीकर | |
शोर | मानक मोड 30dB, आर्थिक मोड28dB | मानक मोड 30dB, आर्थिक मोड28dB | |
बिजली की आपूर्ति | एसी 100-240 वी, 50 - 60 हर्ट्ज, 2.6 ए | एसी 100-240 वी, 50 - 60 हर्ट्ज, 2.6 ए | |
बिजली की खपत | 245W (अधिकतम) स्टैंड बाय <1W | 245W (अधिकतम) स्टैंड बाय <1W | |
परिवेश का तापमान | ऑपरेशन: तापमान 0 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता 10% -80% | ऑपरेशन: तापमान 0 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता 10% -80% | |
परिवेश का तापमान | भंडारण: तापमान -20 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता 30% -85% | भंडारण: तापमान -20 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता 30% -85% | |
कुल भार | 2.2 किलो | 2.2 किलो | |
गत्ते का डिब्बा आकार (WxDxH) | 40*31*19 सेमी | 40*31*19 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051