|
उत्पाद विवरण:
|
| शैली: | डीएलपी | इसके विपरीत अनुपात: | 10000:1 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 4000 लुमेन | संकल्प: | 1024*768पी |
| चिराग: | 280W फीप लैंप | लेंस: | 0.6 शॉर्ट थ्रो लेंस |
| प्रोजेक्शन आकार: | 24"-300" | ||
| प्रमुखता देना: | डीएलपी शॉर्ट थ्रो एजुकेशनल प्रोजेक्टर,1024*768पी एजुकेशनल प्रोजेक्टर,1024*768पी डीएलपी वीडियो प्रोजेक्टर |
||
डीएलपी शॉर्ट थ्रो 1024×768पी शैक्षिक प्रोजेक्टर सम्मेलन और स्कूल के उपयोग के लिए 1080पी का समर्थन करता है। मॉडल CT281 व्यावसायिक और शैक्षिक वातावरण के लिए असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है।
FLYIN प्रोजेक्टर व्यावहारिक सीखने और सहयोग के लिए अन्तरक्रियाशीलता के साथ आसानी से स्थापित होने वाले समाधान प्रदान करते हैं। CT-281 मॉडल कार्यालय या स्कूल के वातावरण में किसी भी प्रक्षेपण आवश्यकता के लिए उपयुक्त बहुमुखी कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान करता है।
Rec.709 रंग सरगम, अंतर्राष्ट्रीय एचडीटीवी मानक को पुन: प्रस्तुत करने में सक्षम, निर्देशकों के इरादे के अनुसार सिनेमाई रंगों का सटीक पुनरुत्पादन सुनिश्चित करता है। संतृप्त रंग प्रदर्शन के साथ गेमिंग और एनिमेटेड फिल्मों के लिए उत्कृष्ट।
| मुख्य घटक | तकनीकी | डीएलपी |
|---|---|---|
| प्रक्षेपण प्रणाली | 0.55'डीएमडी | |
| लेंस | 0.6:1 (80"@1m) | |
| चिराग | फ़िलिप | |
| लैंप जीवन | 5000(मानक), 6000 घंटे(बिजली की बचत) | |
| संकल्प | मानक | एक्सजीए |
| अनुकूल | वीजीए/एसवीजीए/एक्सजीए/एसएक्सजीए/एसएक्सजीए+/डब्ल्यूएक्सजीए/यूएक्सजीए | |
| चमक | 4000लुमेन(ISO21118) | |
| चिराग | 260w | |
| अंतर | 10000:1 | |
| वर्दी | 0.95 | |
| रंग पहिया | 6 खंड | |
| रंग | 10.7 बिलियन | |
| शुद्ध वजन | 2.6 किग्रा | |
| आयाम | 284.0 मिमी x 234.3 मिमी x 81.5 मिमी | |
| प्रक्षेपण विधि | फ्रंट प्रोजेक्शन/रियर प्रोजेक्शन, टेबल/छत पर स्थापित | |
| प्रक्षेपण आकार | 24"-300" | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 4:3/16:9 | |
| कीस्टोन सुधार | ऊर्ध्वाधर वी-सुधार ±40° | |
| स्कैनिंग आवृत्ति | क्षैतिज: 31 ~ 100 किलोहर्ट्ज़; लंबवत: 50 ~ 120 हर्ट्ज़ | |
| वीडियो प्रारूप | एनटीएससी, एनटीएससी 4.43, पीएएल, पीएएल-एन, पीएएल एम, एसईसीएएम, एचडीटीवी (480आई/पी, 576पी, 720पी, 1080आई/पी) | |
| इंटरफेस | इनपुट | उत्पादन |
| 2 x वीजीए (15-पिन डी-सब), 1x कम्पोजिट वीडियो (आरसीए जैक), 1x एस-वीडियो (मिनी-डीआईएन 4 पिन), 1x ऑडियो (3.5 मिमी), एचडीएमआई x 1 | 1x वीजीए, 1x ऑडियो(3.5 मिमी) | |
| को नियंत्रित करना | 1x मिनी यूएसबी; 1x आरएस-232 | |
| वक्ता | एम्बेडेड 2W स्पीकर | |
| शोर | मानक मोड 30dB, आर्थिक मोड 28dB | |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 100-240 वी, 50 - 60 हर्ट्ज, 2.6ए | |
| बिजली की खपत | 245W (अधिकतम) स्टैंडबाय <1W | |
| परिवेश का तापमान | ऑपरेशन: तापमान 0°C-40°C आर्द्रता 10%-80% भंडारण: तापमान -20°C-60°C आर्द्रता 30%-85% |
|
| कुल वजन | 3 किलो | |
| कार्टन का आकार (WxDxH) | 330 मिमी x 140 मिमी x 330 मिमी | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ