|
उत्पाद विवरण:
|
| अंदाज:: | ढांचा | प्रारूप:: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| सामग्री:: | मैट व्हाइट | वारंटी (वर्ष):: | 5 |
| आकार:: | 72" | प्रकार:: | फास्ट फोल्डिंग स्क्रीन |
| प्रमुखता देना: | एफसीसी फोल्डिंग प्रोजेक्टर स्क्रीन,आरओएचएस प्रोजेक्टर स्क्रीन फोल्ड अप,आरओएचएस फोल्डिंग प्रोजेक्टर स्क्रीन |
||
यह 72 इंच का फास्ट फोल्डिंग प्रोजेक्टर स्क्रीन मैट सफेद रंग की सतह के साथ एक फोल्ड-अप डिजाइन की विशेषता है।स्क्रीन एक आसान ले जाने बॉक्स के साथ आता है और दोनों सामने और पीछे प्रक्षेपण अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया हैस्थायित्व और पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए निर्मित, यह विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स के लिए आदर्श है।
| मॉडल नं. | आकार | प्रारूप | दृश्य क्षेत्र | सीमा का आकार | फ्रेम का आकार | पैकिंग का आकार | सकल वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| वित्त वर्ष 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| वित्त वर्ष 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| वित्त वर्ष 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| वित्त वर्ष 150 | १५०" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| वित्त वर्ष 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| वित्त वर्ष २०० | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| वित्त वर्ष 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| वित्त वर्ष 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| वित्त वर्ष 350 | ३५०" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| वित्त वर्ष 400 | ४००" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051