|
उत्पाद विवरण:
|
| ज़ूम अनुपात: | 1.2X ज़ूम | प्रकाश स्रोत: | लेज़र |
|---|---|---|---|
| लेंस विक्रेता: | रिकोह लेंस | प्रकाश स्रोत जीवन काल: | 30000 एच |
| शोर (डीबी): | 28 डीबी | वक्ता: | 16 डब्ल्यू |
| प्रमुखता देना: | 3000 लुमेन 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,शिक्षा 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,1.2X ज़ूम स्मार्ट 4के प्रोजेक्टर |
||
| मुख्य भाग | ||
|---|---|---|
| पैनल | 3x0.63" एमएलए के बिना | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2X ज़ूम | |
| प्रकाश स्रोत | लेज़र | |
| चमक | ||
| ISO21118 | ||
| चमक--एमकेटी | 3000 | |
| चमक--TYP | 2600 | |
| चमक--न्यूनतम | 2400 | |
| कुल मिलाकर विशिष्टता | ||
| पैनल | ||
| डिस्प्ले पैनल | 3x0.63" एमएलए के बिना | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | एक्सजीए (1024 x 768) | |
| प्रकाश स्रोत जीवन काल | ||
| पूर्ण सामान्य/सामान्य मोड | 20000 बजे | |
| ECO1 मोड | 30000 घंटे | |
| ECO2 मोड | 30000 घंटे | |
| प्रोजेक्शन लेंस | ||
| लेंस विक्रेता | रिको लेंस | |
| ज़ूम/फ़ोकस | नियमावली | |
| फेंको अनुपात | 1.48~1.78:1 | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2x प्रकाशिकी | |
| स्क्रीन का साईज़ | 30-300 इंच | |
| करोड़ | ||
| गतिशील कंट्रास्ट अनुपात (FOFO) | 5000,000:1 | |
| शोर | ||
| शोर(डीबी) | 37dB(सामान्य) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | |
| वर्दी | ||
| एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम)-ISO21118 | 80% | |
| एआर | ||
| आस्पेक्ट अनुपात | मूल:4:3 संगत: 16:9/16:10 | |
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | ||
| वीजीए | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| ऑडियो इन (आरसीए×2) <ऑडियो एल/आर> | *1 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(प्रदर्शन) | |
| आरजे 45 | *1(प्रदर्शन) | |
| उत्पादन | ||
| वीजीए | *1 | |
| ऑडियो आउट | *1 | |
| नियंत्रण | ||
| आरएस232 | *1 | |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | |
| सामान्य विशिष्टता | ||
| ऑडियो | ||
| वक्ता | 16W*1 | |
| धूल फिल्टर | डब्ल्यू/फ़िल्टर | |
| जीवन काल फ़िल्टर करें | 7000h | |
| बिजली की खपत | ||
| बिजली की आवश्यकताएं | 100~240V@50/60Hz | |
| अन्य कार्य | ||
| प्रधान सिद्धांत | ||
| कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) | वी: ±30° एच:±30° | |
| ओएसडी | ||
| बोली | 26 | |
| अन्य | ||
| 360° प्रक्षेपण | हाँ | |
| बेतार प्रकट करना | स्मार्टफोन: एंड्रॉइड: एंड्रॉइड के लिए एपीके इंस्टॉल करें | |
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxDxH मिमी) | 390*294*128 | |
| जाल। वजन (किग्रा) | 5 किलो | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxDxH मिमी) | 492*443*239 | |
| कुल। वजन (किग्रा) | ~6.5 किग्रा | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ