|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकाश स्रोत: | निकिया ब्लू लेजर | प्रकाश स्रोत जीवन काल: | 30000 एच |
|---|---|---|---|
| शोर (डीबी): | 28 डीबी | वक्ता: | 16 डब्ल्यू |
| 360 डिग्री प्रक्षेपण: | हाँ | कीस्टोन सुधार: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | एजुकेशनल 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,शॉर्ट थ्रो 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,5500 लुमेन मीटिंग रूम प्रोजेक्टर |
||






| प्रमुख भाग | ||
| पैनल | विधायक के साथ 3x0.59 ” | |
| प्रकाश स्रोत | निकिया ब्लू लेजर | |
| चमक | ||
| ISO21118 | चमक | 5500 |
| कुल युक्ति | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | विधायक के साथ 3x0.59 ” |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| देशी संकल्प | डब्ल्यूएक्सजीए (1280 x 800) | |
| प्रकाश स्रोत जीवन काल | सामान्य मोड | 20000 घंटे |
| पारिस्थितिकी प्रणाली | 30000 घंटे (टीबीडी) | |
| ECO2 मोड | टीबीडी | |
| एफ | 1.6 | |
| एफ | 6.39 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | नियमावली | |
| फेंको अनुपात | 0.48:1 | |
| स्क्रीन का आकार | 50-120 इंच | |
| करोड़ | गतिशील विपरीत अनुपात (एफओएफओ) | ∞ |
| शोर | शोर (डीबी) | टीजीटी: 36dB(सामान्य) 26dB(ECO1) |
| वर्दी | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -ISO21118 | 80% |
| एआर | आस्पेक्ट अनुपात | मूलनिवासी:16:10 संगत: 4:3/16:9 |
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| HDMI | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| श्रव्य में (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| ऑडियो इन (आरसीए×2) <ऑडियो एल/आर> | *1 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(डिस्प्ले) | |
| आरजे 45 | *1(डिस्प्ले) | |
| उत्पादन | वीजीए | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 | |
| लैन | *1 | |
| सामान्य युक्ति | ||
| ऑडियो | वक्ता | 16W*1 |
| धुल फिलटर | डब्ल्यू / फ़िल्टर | |
| जीवन काल फ़िल्टर करें | 7300एच (टीबीडी) | |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएं | 100 ~ 240 वी @ 50/60 हर्ट्ज |
| अन्य कार्य | ||
| प्रधान सिद्धांत | कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) | वी: ± 15 डिग्री एच: ± 15 डिग्री 4 कोना |
| ओएसडी | बोली | 26 |
| अन्य | 360 डिग्री प्रक्षेपण | हाँ |
| बेतार प्रकट करना (वैकल्पिक कार्य) | स्मार्टफोन: Android: Android के लिए एपीके इंस्टॉल करें आईफोन: एयरप्ले फ़ंक्शन पीसी: वाईफाई डिस्प्ले @ विंडोज और मैक सिस्टम का समर्थन करें डोंगल के माध्यम से | |
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) | 390*315*141; | |
| जाल।वजन (किग्रा) | ~ 7.5 किग्रा | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxHxD मिमी) | 510*420*260 | |
| कुल।वजन (किग्रा) | ~ 8.5 किग्रा | |


व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ