|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकाश स्रोत: | निकिया ब्लू लेजर | प्रकाश स्रोत जीवन काल: | 30000 एच |
|---|---|---|---|
| शोर (डीबी): | 28 डीबी | वक्ता: | 16 डब्ल्यू |
| 360 डिग्री प्रक्षेपण: | हाँ | कीस्टोन सुधार: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | एजुकेशनल 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,शॉर्ट थ्रो 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,5500 लुमेन मीटिंग रूम प्रोजेक्टर |
||
| प्रमुख घटक | ||
|---|---|---|
| पैनल | एमएलए के साथ 3x0.59 " | |
| प्रकाश स्रोत | नीची ब्लू लेजर | |
| चमक | ||
| ISO21118 चमक | 5500 | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| डिस्प्ले पैनल | एमएलए के साथ 3x0.59 " | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | WXGA (1280 x 800) | |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | सामान्य मोड | 20,000 घंटे |
| ईसीओ मोड | 30,000 घंटे (TBD) | |
| ईसीओ2 मोड | टीबीडी | |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| फेंकने का अनुपात | 0.48:1 | |
| स्क्रीन का आकार | 50-120 इंच | |
| कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | ∞ | |
| शोर (dB) | लक्ष्यः 36dB (सामान्य) 26dB (ECO1) | |
| एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम - ISO21118) | 80% | |
| पहलू अनुपात | देशी: 16:10 संगत: 4:3/16:9 | |
| टर्मिनल I/O पोर्ट | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| एचडीएमआई | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| ऑडियो इन (आरसीए×2) ऑडियो एल/आर | *1 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1 (प्रदर्शन) | |
| आरजे45 | *1 (प्रदर्शन) | |
| आउटपुट | वीजीए | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 | |
| लैन | *1 | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
| धूल फिल्टर | फ़िल्टर के साथ | |
| फ़िल्टर जीवनकाल | 7,300 घंटे (टीबीडी) | |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 100~240V @ 50/60Hz | |
| अन्य कार्य | ||
| कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) | V: ±15° H: ±15° 4 कोण | |
| ओएसडी भाषाएँ | 26 | |
| 360° प्रक्षेपण | हाँ | |
| वायरलेस डिस्प्ले (वैकल्पिक) | स्मार्टफोनः एंड्रॉयड (एपीके स्थापित करें), आईफोन (एयरप्ले फ़ंक्शन), पीसीः डोंगल के माध्यम से विंडोज और मैक सिस्टम के लिए वाईफाई डिस्प्ले का समर्थन करें | |
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) | 390 × 315 × 141 | |
| शुद्ध भार (किग्रा) | ~7.5 किलो | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxHxD मिमी) | 510 × 420 × 260 | |
| सकल वजन (किग्रा) | ~8.5 किलो | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ