|
उत्पाद विवरण:
|
| ECO2 मोड: | 30000 घंटे | लेंस विक्रेता: | रिकोह लेंस |
|---|---|---|---|
| फेंक अनुपात: | 1.2 (चौड़ा) -2.0 (टेली) | स्क्रीन का आकार: | 30-300 इंच |
| लेंस शिफ्ट: | वी: +60% 0% 、 एच: ± 29% | इसके विपरीत अनुपात: | 5000000:1 |
| आस्पेक्ट अनुपात: | मूल निवासी:16:10 संगत: 4:3/16:9 | इनपुट: | वीजीए, एचडीएमआई 1.4 बी (आईएन), यूएसबी-ए, यूएसबी-बी, आरजे 45, एचडी बेसटी, ऑडियो इन |
| उत्पादन: | वीजीए, ऑडियो आउट, आरएस232, आरजे 45, यूएसबी-बी | वक्ता: | 16W*1 |
| प्रमुखता देना: | WXUGA शैक्षिक प्रोजेक्टर,6000 एएनएसआई लुमेन शैक्षिक प्रोजेक्टर,6000 एएनएसआई लुमेन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर |
||
6000 एएनएसआई लुमेन चमक और 300-इंच प्रक्षेपण क्षमता के साथ 3एलसीडी डब्लूएक्सयूजीए तकनीक की विशेषता वाला उच्च प्रदर्शन शैक्षिक प्रोजेक्टर। कक्षाओं, सम्मेलन कक्षों और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के लिए डिज़ाइन किया गया।
| विनिर्देश | विवरण | मॉडल 1 | मॉडल 2 |
|---|---|---|---|
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x0.64" एमएलए के साथ | 3x0.64" एमएलए के साथ |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | डब्ल्यूएक्सजीए (1280 x 800) | वूक्सगा (1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | सामान्य मोड | 20000 बजे | 20000 बजे |
| ईसीओ मोड | 20000 बजे | 20000 बजे | |
| ECO2 मोड | 30000 घंटे | 30000 घंटे | |
| प्रोजेक्शन लेंस | लेंस विक्रेता | फुजीफिल्म लेंस | रिको लेंस |
| एफ | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | |
| एफ | 17.42~28.99मिमी | 17.2~27.7मिमी | |
| ज़ूम/फ़ोकस | नियमावली | नियमावली | |
| फेंको अनुपात | 1.2(चौड़ा)-2.1(टेली) | 1.2(चौड़ा)-2.0(टेली) | |
| ज़ूम अनुपात | 1.66 | 1.6 | |
| स्क्रीन का साईज़ | 30-300 इंच | 30-300 इंच | |
| लेंस शिफ्ट | वी:+55%~0%, एच:±26% | वी:+60%~0%, एच:±29% | |
| करोड़ | कंट्रास्ट अनुपात (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| शोर | शोर(डीबी) | 38dB(सामान्य) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | 38dB(सामान्य) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| वर्दी | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 | 90% | 90% |
| एआर | आस्पेक्ट अनुपात | मूल:16:10 संगत: 4:3/16:9 | मूल:16:10 संगत: 4:3/16:9 |
| प्रकार | पत्तन | मॉडल 1 | मॉडल 2 |
|---|---|---|---|
| इनपुट | वीजीए | *1 | *1 |
| एचडीएमआई 1.4बी(आईएन) | *2 | *2 | |
| यूएसबी-ए | *1 | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(प्रदर्शन) | *1(प्रदर्शन) | |
| आरजे 45 | *1(प्रदर्शन) | *1(प्रदर्शन) | |
| एचडी बेस टी | *1(वैकल्पिक) | *1(वैकल्पिक) | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | *1 | |
| उत्पादन | वीजीए | *1 | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) | *1 | *1 | |
| नियंत्रण | आरएस232 | *1 | *1 |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 (अपग्रेड के लिए) | *1 (अपग्रेड के लिए) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ