|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | 3Y | उपयोग: | बाजार में अधिकांश मॉडलों के लिए |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | शॉर्ट थ्रो लेंस | सामग्री: | कांच |
| ब्रांड: | ./ | प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS.. |
| प्रमुखता देना: | शॉर्ट थ्रो ग्लास प्रोजेक्टर लेंस,ऑप्टिकल डबल अवतल प्रोजेक्टर लेंस,डबल अवतल शॉर्ट थ्रो लेंस |
||
उच्च प्रदर्शन वाले शॉर्ट थ्रो ग्लास प्रोजेक्टर लेंस में बेहतर छवि गुणवत्ता और अधिकांश बाजार मॉडलों के साथ व्यापक अनुकूलता के लिए ऑप्टिकल डबल अवतल डिजाइन शामिल है।
वाइड एंगल डिजिटल प्रोजेक्टर लेंस- बाजार में अधिकांश प्रोजेक्टर मॉडल के साथ संगत, जिनमें शामिल हैं:
इष्टतम छवि प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हमारी कार्यशाला छोड़ने से पहले प्रत्येक लेंस को सख्त परीक्षण से गुजरना पड़ता है। उत्कृष्ट छवि गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए सभी लेंसों का परीक्षण किया जाता है।
हम प्रदर्शन के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की पेशकश करते हैं जो मूल उपकरण निर्माता विनिर्देशों से मेल खाता है या उससे अधिक है।
| नमूना | चमक | संकल्प | चिप | लेंस मॉडल और थ्रो अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| EL0808Y | ||||
| सीबी-एल1100यू | 6000 | वुक्सगा | 0.76" | 0.8:1 |
| सीबी-एल1300यू | 8000 | वुक्सगा | 0.76" | 0.8:1 |
| सीबी-L1200U | 7000 | वुक्सगा | 0.76" | 0.8:1 |
| नमूना | चमक | संकल्प | चिप | फेंको अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| EL0808Y | ||||
| सीबी-जी7800 | 8000 | एक्सजीए | 0.79" | 0.8:1 |
| सीबी-जी7200डब्लू | 7500 | डब्ल्यूएक्सजीए | 0.76" | 0.8:1 |
| सीबी-जी7100 | 6500 | एक्सजीए | 0.79" | 0.8:1 |
| सीबी-जी7900यू | 7000 | वुक्सगा | 0.76" | 0.8:1 |
| सीबी-जी7500यू | 6500 | वुक्सगा | 0.76" | 0.8:1 |
| सीबी-जी7000डब्लू | 6500 | डब्ल्यूएक्सजीए | 0.76" | 0.8:1 |
| सीबी-जी7400यू | 5500 | वुक्सगा | 0.76" | 0.8:1 |
6,000-8,000 इकाइयों की वार्षिक बिक्री के साथ, हम हॉट-सेलिंग लेंस के लिए पर्याप्त स्टॉक रखते हैं। एक्सप्रेस डोर-टू-डोर डिलीवरी 5-7 दिनों के भीतर रसीद सुनिश्चित करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051