|
उत्पाद विवरण:
|
| ज़ूम अनुपात: | 1.2X ज़ूम | प्रकाश स्रोत: | लेज़र |
|---|---|---|---|
| लेंस विक्रेता: | रिकोह लेंस | प्रकाश स्रोत जीवन काल: | 30000 एच |
| शोर (डीबी): | 28 डीबी | वक्ता: | 16 डब्ल्यू |
| प्रमुखता देना: | स्कूल के लिए 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,ऑफिस स्मार्ट 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,5000 लुमेन स्मार्ट 4के प्रोजेक्टर |
||
स्कूल क्लासरूम के लिए फ्लाईइन 5000 लुमेन 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर OEM 1080p सिनेमा एजुकेशनल ऑफिस स्मार्ट 4K प्रोजेक्टर
लेज़र-आधारित प्रकाश इंजन अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय हैं, जो 20k से 30k घंटे तक चलते हैं, और अधिकतर रखरखाव-मुक्त होते हैं। लैंप और अधिकांश एलईडी-आधारित प्रकाश प्रणालियों की तुलना में लेजर लाइट इंजन अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल होते हैं।
चार-कोने वाले सुधार और छह-बिंदु सुधार फ़ंक्शन व्यक्तिगत रूप से अनुमानित छवि के प्रत्येक कोने को समायोजित कर सकते हैं, और फिर एक आदर्श सममित छवि प्राप्त करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कीस्टोन सुधार जोड़ सकते हैं।
उच्च परिशुद्धता डिजिटल लेजर पावर आउटपुट 5,000,000:1 का गतिशील कंट्रास्ट अनुपात प्राप्त करता है और बिजली की खपत को कम करता है। उच्च कंट्रास्ट छवि के रंग प्रतिनिधित्व और यथार्थवाद को बढ़ाता है, जिससे उज्ज्वल और अंधेरे दृश्यों के बार-बार वैकल्पिक होने पर भी वास्तविक छवि विवरण मिलता है।
योग श्रृंखला के प्रोजेक्टर किसी भी ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज कोण पर स्थापित किए जा सकते हैं, और प्रोजेक्टर इकाई को स्वतंत्र रूप से 360° घुमाया जा सकता है। अल्ट्रा-शॉर्ट-थ्रो एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर 5,000 लुमेन उच्च-परिभाषा छवियों को प्राप्त करता है।
योग एलसीडी लेजर अल्ट्रा-शॉर्ट-थ्रो प्रोजेक्टर 30,000 घंटे तक की अल्ट्रा-लंबी सेवा जीवन प्राप्त करने के लिए लेजर सॉलिड-स्टेट प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है। लेज़र प्रकाश स्रोत का क्षीणन वक्र अपेक्षाकृत कोमल होता है, जिससे आउटपुट छवि गुणवत्ता लंबे समय तक उच्च चमक, संतृप्ति और कंट्रास्ट बनाए रख सकती है, और छवि का रंग हमेशा स्पष्ट और उज्ज्वल रहता है। वीनस एलसीडी लेजर अल्ट्रा-शॉर्ट-थ्रो प्रोजेक्टर एक मल्टी-लेजर मॉड्यूल प्रकाश स्रोत का भी उपयोग करता है, जो एकल लेजर डायोड की विफलता से डरता नहीं है और अधिक स्थिर है। विभिन्न प्रकार के लेजर मोड के साथ, यह विभिन्न दृश्यों के परिवेशीय प्रकाश के अनुकूल हो सकता है, और चमक को 50% से 100% तक समायोजित किया जा सकता है।
| मुख्य भाग | ||
|---|---|---|
| पैनल | 3x0.63" एमएलए के साथ | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2X ज़ूम | |
| प्रकाश स्रोत | लेज़र |
| चमक | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | चमक--एमकेटी | 5000 |
| चमक--TYP | 4500 | |
| चमक--न्यूनतम | 4000 |
| कुल मिलाकर विशिष्टता | ||
|---|---|---|
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x0.63" एमएलए के साथ |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | एक्सजीए (1024 x 768) |
| प्रकाश स्रोत जीवन काल | ||
|---|---|---|
| पूर्ण सामान्य/सामान्य मोड | 20000 बजे | |
| ECO1 मोड | 30000 घंटे | |
| ECO2 मोड | 30000 घंटे |
| प्रोजेक्शन लेंस | ||
|---|---|---|
| लेंस विक्रेता | रिको लेंस | |
| एफ | 1.6~1.76 | |
| एफ | 19.158~23.018मिमी | |
| ज़ूम/फ़ोकस | नियमावली | |
| फेंको अनुपात | 1.48~1.78:1 | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2x प्रकाशिकी | |
| स्क्रीन का साईज़ | 30-300 इंच |
| करोड़ | ||
|---|---|---|
| गतिशील कंट्रास्ट अनुपात (FOFO) | 5000,000:1 |
| शोर | ||
|---|---|---|
| शोर(डीबी) | 37dB(सामान्य) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| वर्दी | ||
|---|---|---|
| एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम)-ISO21118 | 80% |
| एआर | ||
|---|---|---|
| आस्पेक्ट अनुपात | मूल:4:3 संगत: 16:9/16:10 |
| टर्मिनल(आई/ओ पोर्ट) | ||
|---|---|---|
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| HDMI | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| ऑडियो इन (आरसीए×2) | *1 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(प्रदर्शन) | |
| आरजे 45 | *1(प्रदर्शन) | |
| उत्पादन | वीजीए | *1 |
| ऑडियो आउट | *1 | |
| नियंत्रण | आरएस232 | *1 |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) |
| सामान्य विशिष्टता | ||
|---|---|---|
| ऑडियो | वक्ता | 16W*1 |
| धूल फिल्टर | डब्ल्यू/फ़िल्टर | |
| जीवन काल फ़िल्टर करें | 7000h | |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएं | 100~240V@50/60Hz |
| अन्य कार्य | ||
|---|---|---|
| प्रधान सिद्धांत | कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) | वी: ±30° एच:±30° |
| ओएसडी | बोली | 26 |
| अन्य | 360° प्रक्षेपण | हाँ |
| बेतार प्रकट करना | स्मार्टफोन: एंड्रॉइड: एंड्रॉइड के लिए एपीके इंस्टॉल करें |
| आयाम और वजन | ||
|---|---|---|
| अधिकतम आयाम (WxDxH मिमी) | 390*294*128 | |
| जाल। वजन (किग्रा) | 5 किलो | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxDxH मिमी) | 492*443*239 | |
| कुल। वजन (किग्रा) | ~6.5 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ