|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकाश स्रोत: | निकिया ब्लू लेजर | प्रकाश स्रोत जीवन काल: | 30000 एच |
|---|---|---|---|
| शोर (डीबी): | 28 डीबी | वक्ता: | 16 डब्ल्यू |
| 360 डिग्री प्रक्षेपण: | हाँ | कीस्टोन सुधार: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर 5500 लुमेन,मीटिंग रूम 3एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर,शॉर्ट थ्रो मीटिंग रूम प्रोजेक्टर |
||
| ज़रूरी भाग | ||
|---|---|---|
| पैनल | 3x0.59" एमएलए के साथ | |
| प्रकाश स्रोत | निचिया ब्लू लेजर | |
| चमक | ||
| ISO21118 चमक | 5500 | |
| प्रदर्शन विशिष्टताएँ | ||
| डिस्प्ले पैनल | 3x0.59" एमएलए के साथ | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | वूक्सगा (1920*1200) | |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | ||
| सामान्य मोड | 20,000 घंटे | |
| ईसीओ मोड | 30,000 घंटे (टीबीडी) | |
| ECO2 मोड | टीबीडी | |
| ऑप्टिकल सिस्टम | ||
| एफ | 1.6 | |
| एफ | 6.39 मिमी | |
| ज़ूम/फ़ोकस | नियमावली | |
| फेंको अनुपात | 0.48:1 | |
| स्क्रीन का साईज़ | 50-120 इंच | |
| प्रदर्शन | ||
| शोर (डीबी) | 36dB (सामान्य) 26dB (ECO1) | |
| एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) - ISO21118 | 80% | |
| आस्पेक्ट अनुपात | मूल: 16:10 संगत: 4:3/16:9 | |
| इनपुट/आउटपुट पोर्ट | ||
| वीजीए | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| ऑडियो इन (आरसीए×2) | *1 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1 (प्रदर्शन) | |
| आरजे 45 | *1 (प्रदर्शन) | |
| वीजीए आउटपुट | *1 | |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) | *1 | |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | ||
| आरएस232 | *1 | |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 | |
| लैन | *1 | |
| सामान्य विशिष्टताएँ | ||
| ऑडियो स्पीकर | 16W*1 | |
| धूल फिल्टर | डब्ल्यू/फ़िल्टर | |
| जीवनकाल फ़िल्टर करें | 7300 घंटे (टीबीडी) | |
| बिजली की आवश्यकताएं | 100~240V @ 50/60Hz | |
| अतिरिक्त प्रकार्य | ||
| कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) | वी: ±15° एच: ±15° 4 कोना | |
| ओएसडी भाषाएँ | 26 | |
| 360° प्रक्षेपण | हाँ | |
| वायरलेस डिस्प्ले (वैकल्पिक) | स्मार्टफोन: एंड्रॉइड: एंड्रॉइड आईफोन के लिए एपीके इंस्टॉल करें: एयरप्ले फ़ंक्शन पीसी: डोंगल के माध्यम से वाईफाई डिस्प्ले @ विंडोज और मैक सिस्टम का समर्थन करें | |
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) | 390*315*141 | |
| नेट वजन / किग्रा) | ~7.5 किग्रा | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxHxD मिमी) | 510*420*260 | |
| सकल वजन (किग्रा) | ~8.5 किग्रा | |
| अधिकतम आयाम (WxDxH मिमी) | 390*294*128 | |
| नेट वजन / किग्रा) | 5 किलो | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxDxH मिमी) | 492*443*239 | |
| सकल वजन (किग्रा) | ~6.5 किग्रा | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ