उत्पाद विवरण:
|
चमक: | 20000 लुमेन | उद्देश्य: | वीडियो मैपिंग |
---|---|---|---|
प्रकार: | 3LCD लेजर तकनीक | वैषम्य अनुपात: | 3000000:1 |
विशेषताएँ: | प्रक्षेपण 500 तक" | स्क्रीन: | 500 तक" सुपर बड़ा |
देशी संकल्प: | WUXGA 1920*1200 पिक्सल | प्रक्षेपण आकार: | 60 " - 100" (1.52 - 2.54 मीटर) |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | 3एलसीडी | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:10 |
रंग: | काला | चिप: | 3एलसीडी |
कनेक्टिविटी: | एचडीएमआई, वीजीए, यूएसबी, लैन, वायरलेस (वैकल्पिक) | प्रक्षेपण क्षेत्र: | 500 इंच से ऊपर |
प्रमुखता देना: | 1920x1200p लेज़र 4k प्रोजेक्टर,10000 लुमेन लेज़र 4k प्रोजेक्टर,500 इंच 3D मैपिंग प्रोजेक्टर |
लेजर एलसीडी बड़े स्थान प्रोजेक्टर
मुख्य विनिर्देश | प्रोजेक्टर प्रकार | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले 3x0.76 ′′WUXGA | |
---|---|---|---|
चिप का आकार | 3*0.79' | ||
मूल संकल्प | WUXGA (1920×1200) | ||
चमक | 20,000 लुमेन | ||
एकरूपता | ९०% | ||
विपरीत | 3000000:1 | ||
पहलू अनुपात | 16:10:देशी / 4:3 संगत | ||
प्रकाश स्रोत | प्रकार | लेजर प्रौद्योगिकी | |
जीवन | मानक:20,000 घंटे इको मोडः30,000घंटे | ||
प्रोजेक्टर लेंस | प्रोजेक्टर लेंस | 1.3-3.021/2.3x (20000) | |
फेंकने का अनुपात | (0.36 से 5.50) | ||
कुंजी पत्थर सुधार | H | ±50° | |
वी | ±30° | ||
प्रक्षेपण विधि | छत, सामने, पीछे | ||
इनपुट | डीवीआई-डीएक्स1 | ||
एचडीएमआई 1.4 ((एचडीसीपी*3) x1 का समर्थन करें | |||
15-पिन मिनी-डीसबएक्स1 | |||
HDBaseT*4x1 | |||
वायर्ड रिमोट x1 3.5 मिमी | |||
आरजे45×1 ((LAN नियंत्रण) | |||
RS232 ((D-sub 9pin) x1 | |||
USB-A*1 (5V/1.5A) USB-B *1 | |||
आउटपुट | 15-पिन मिनी-डीसबएक्स1 | ||
एचडीएमआई 1.4 (एचडीसीपी*3) समर्थन आउटक्स1 | |||
3D-सिंक x1 | |||
पावर इनपुट ((वोल्टेज और आवृत्ति) | 100-240V AC±10%,50/60Hz | ||
बिजली की खपत | सामान्य:1050W, ECO:850W | ||
मामले की सामग्री | ढाला हुआ प्लास्टिक | ||
स्टैंडबाय पावर खपत | <0.5W | ||
आयाम DxWxH | 600*218*503 मिमी | ||
शुद्ध भार | लगभग 28.5 किलो | ||
शोर | सामान्य:35dB ECO:33dB | ||
कार्य तापमान*5 | ऊंचाई | 0m-2500m ((>1500m उच्च ऊंचाई मोड का उपयोग करके) | |
तापमान | 5-40°C, | ||
आर्द्रता | 10%-85% | ||
सहायक उपकरण | एएए बैटरी ×2, रिमोट कंट्रोल ×1, पावर केबल ×1, वीजीए केबल ×1, सीडी-रोम (उपयोगकर्ता पुस्तिका) ×1, त्वरित स्थापना पुस्तिका, वारंटी कार्ड, लेंस कवर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051