|
उत्पाद विवरण:
|
| पीसीबी: | सफ़ेद | चमक: | 4500 ANSI LUMENS |
|---|---|---|---|
| देशी संकल्प: | वक्सगा (1920 x 1200) | प्रकाश स्रोत जीवन काल: | 20000 घंटे |
| थ्रो अनुपात: | 0.235:1 | आस्पेक्ट अनुपात: | मूल:16:10 संगत: 4:3/16:9 |
| लैन नियंत्रण-पीजे लिंक: | हाँ | कीस्टोन सुधार: | V: ± 5 ° H : ° 5 ° PINCUSHION/बैरल सुधार 4 कोने 6 कोने ज्यामिति सुधार ग्रिड छवि धुन |
| 4k प्रोजेक्टर: | फ्लाईन सपोर्ट | वारंटी अवधि: | 3 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 4000 एएनएसआई ल्यूमेन शॉर्ट थ्रो डीएलपी प्रोजेक्टर,4K HD शॉर्ट थ्रो डीएलपी प्रोजेक्टर,शिक्षा शॉर्ट थ्रो डीएलपी प्रोजेक्टर |
||
| चमक | ||
|---|---|---|
| ISO21118 चमक | 4500 | |
| चमक (मिनट) | 4300 | |
| मुख्य विनिर्देश | ||
| डिस्प्ले पैनल | एमएलए के साथ 3x0.64 " | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | WUXGA (1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत | ||
| जीवन काल - सामान्य मोड | 20,000 घंटे | |
| जीवन काल - ECO1 मोड | 30,000 घंटे | |
| जीवन काल - ईसीओ2 मोड | 30,000 घंटे | |
| अनुमान | ||
| लेंस विक्रेता | रिकोह लेंस | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94 मिमी | |
| फोकस/ज़ूम | मैनुअल | |
| फेंकने का अनुपात | 0.235:1 | |
| स्क्रीन का आकार | 80-120 इंच | |
| गतिशील कंट्रास्ट अनुपात | 5,000,000:1 | |
| स्थिर कंट्रास्ट अनुपात | 3500१ (मिनट) | |
| शोर - सामान्य | 37dB | |
| शोर - ECO1 | 30dB | |
| शोर - ECO2 | 28dB | |
| एकरूपता (JISX6911) | ९०% | |
| पहलू अनुपात | मूल निवासी: 16:10, संगतः 4:3/16:9 | |
| आई/ओ पोर्ट | ||
| पीसी इनपुट | 1 | |
| एचडीएमआई | 2 | |
| ऑडियो इनपुट (3.5 मिमी) | 1 | |
| ऑडियो इनपुट (RCA) | 2 (ऑडियो L/R) | |
| यूएसबी-ए | 1 | |
| यूएसबी-बी | 1 (प्रदर्शन) | |
| आरजे45 | 1 (प्रदर्शन) | |
| पीसी आउटपुट | 1 | |
| ऑडियो आउटपुट (3.5 मिमी) | 1 | |
| RS232 नियंत्रण पोर्ट | 1 | |
| RJ45 नियंत्रण पोर्ट | 1 (नियंत्रण) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. PingQuan Ho
दूरभाष: 86-18038098051
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ